Hydraulic Technology Worldwide
Applications industrielles
Solutions Bridage
Systèmes originaux
Garantie mondiale
 




Envoyez-moi le catalogue Force Hydraulique pour Applications Industrielles sans frais




 

Série RACH

Vérins aluminium à piston creux, simple effet

  • Les modèles à piston creux permettent de pousser et de tirer
  • Bagues de guidage en matériaux composites évitent le contact métal sur métal, et peuvent augmenter de 10 % la durée de vie et la résistance aux charges latérales
  • Finition revêtement dur sur toutes les surfaces, pour une meilleure résistance et un prolongement de la durée de vie
  • Le tube central flottant augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie
  • Poignée de manutention standard sur tous les modèles
  • Plaque de base et tête de piston en acier, protections contre d’éventuelles détériorations dues à la charge
  • Bague d’arrêt intégrée, empêche la sortie accidentelle du piston, peut supporter la capacité totale du vérin
  • Ressort retour haute résistance, pour une rétraction rapide de la tige du vérin
Téléchargez Catalog page au format PDF (130 KB)
Capacité
du vérin
Course Référence Surface
effective du vérin
Capacité
d’huile
Hauteur tige
rentrée
Hauteur
tige
sortie

Ø
extérieur

Ø
trou
central
Poids
tonnes [kN] mm cm2 cm3 mm mm mm mm kg
20
[229]
50 RACH-202 32,7 164 188 238 100 27 5,2
100 RACH-204* 327 251 351 6,1
150 RACH-206 490 315 465 7,1
200 RACH-208* 654 378 578 8,0
250 RACH-2010* 818 442 692 9,0
30
[358]
50 RACH-302 51,1 256 208 258 130 34 8,0
100 RACH-304* 511 267 367 9,5
150 RACH-306 766 333 483 11,2
200 RACH-308* 1022 395 595 12,9
250 RACH-3010* 1277 458 708 14,5
60
[648]
50 RACH-602* 84,7 423 251 301 180 54 16,2
100 RACH-604 847 315 415 19,5
150 RACH-606 1270 380 530 22,8
200 RACH-608* 1694 445 645 26,0
250 RACH-6010* 2117 510 760 29,6
100
[1068]
50 RACH-1002* 164,6 823 258 308 250 79 33,8
100 RACH-1004* 1646 325 425 39,8
150 RACH-1006 2487 391 541 46,2
200 RACH-1008* 3291 459 659 52,2
250 RACH-10010* 4114 527 777 58,8
150
[1588]
50 RACH-1502* 225,8 1129 280 330 275 79 48,9
100 RACH-1504* 2258 360 460 55,7
150 RACH-1506* 3387 430 580 63,0
200 RACH-1508* 4517 500 700 70,1
250 RACH-15010* 5646 570 820 77,2

* Made to order. Consult Enerpac for delivery
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr