Série VC, VE, VM![]() |
Distributeur à quatre voiesPour la commande de vérins double effet
|
| Commande du distributeur |
Emplacement du distributeur |
Type du distributeur voies/positions |
Réfé- rence |
Sens du fluide | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | |||||
| Manuelle | Sur pompe | 4/3 | VM43 | Avance/Maintien/Retour | 3,1 |
| Manuelle | Sur pompe | 4/3 centre tandem, blocage | VM43L | Avance/Maintien/Retour | 4,9 |
| Manuelle | à distance | 4/3 centre tandem | VC-4 | Avance/Maintien/Retour | 2,9 |
| Manuelle | à distance | 4/3 centre tandem, blocage | VC-4L | Avance/Maintien/Retour | 4,7 |
| Manuelle | à distance | 4/3 centre fermé | VC-20 | Avance/Maintien/Retour | 2,9 |
| Manuelle | à distance | 4/3 centre fermé, blocage | VC-20L | Avance/Maintien/Retour | 4,7 |
| 24 VCC | Sur pompe | 4/3 centre tandem | VE43 | Avance/Maintien/Retour | 9,3 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






