Série VC, VE, VM![]() |
Distributeurs à trois voiesPour la commande de vérins simple effet
|
| Commande du distributeur |
Emplacement | Type du distributeur voies/positions |
Réfé- rence |
Sens de fluide | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | |||||
| Manuelle | Sur la pompe | 2-mrt | VM32 | Avance/Retour | 2,5 |
| Manuelle | Sur la pompe | 3/3 centre tandem | VM33 | Avance/Maintien/Retour | 3,0 |
| Manuelle | Sur la pompe | 3/3 centre tandem, blocage | VM33L | Avance/Maintien/Retour | 4,8 |
| Manuelle | À distance | 3/3 centre tandem | VC-3 | Avance/Maintien/Retour | 2,9 |
| Manuelle | À distance | 3/3 centre tandem, blocage | VC-3L | Avance/Maintien/Retour | 4,7 |
| Manuelle | À distance | 3/3 centre fermé | VC-15 | Avance/Maintien/Retour | 2,9 |
| Manuelle | À distance | 3/3 closed center, blocage | VC-15L | Avance/Maintien/Retour | 4,7 |
| 24 VCC | Sur la pompe | 3/2, clapet antiretour piloté | VE32 | Avance/Maintien/Retour | 3,9 |
| 24 VCC | Sur la pompe | 3/2 piloté (décharge) | VE32D | Avance/Retour | 3,9 |
| 24 VCC | Sur la pompe | 3/3 centre tandem | VE33 | Avance/Maintien/Retour | 9,2 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






