Séries W![]() |
Clés dynamométriques hexagonales, hydraulique double effetSimplicité
Téléchargez Catalog page au format PDF (318 KB) Téléchargez Combinaisons optimales clé hydraulique et pompe (137 KB) |
| Plage des cassettes * | Couple maxi à 700 bar |
Référence | Poids | Pompes électriques recommandé |
Pompes pneumatiques recommandé |
Flexibles jumelés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | Nm | Ft.lbs | kg | Séries PMU | Séries PTE | Séries ZU4T | Séries PTA | Séries PMA | Séries ZA4T | Référence | |
| 36 - 60 | 1 7/16 - 2 3/8 | 2712 | 2000 | W2000 | 1,4 | PMU-10422-Q | – | – | PTA-1404-Q | – | – | THQ-706T |
| 55 - 80 | 1 5/8 - 3 1/8 | 5423 | 4000 | W4000 | 2,0 | PMU-10422-Q | PTE-3404E-Q | ZU4208TE-Q | PTA-1404-Q | – | – | THQ-706T |
| 70 - 95 | 2 3/16 - 3 7/8 | 10846 | 8000 | W8000 | 3,0 | – | PTE-3404E-Q | ZU4208TE-Q | PTA-3404-Q | PMA-62480-Q | ZA4208TX-Q | THQ-706T |
| 80 - 115 | 2 9/16 - 5 | 20337 | 15000 | W15000 | 5,0 | – | PTE-3404E-Q | ZU4208TE-Q | PTA-3404-Q | PMA-62480-Q | ZA4208TX-Q | THQ-706T |
* Avec bras de réaction en ligne.
| UNITÉ DE BASE |
Metric |
Imperial |
Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. de l’hexagone |
Référence | Dim. de l’hexagone |
Référence | ||
| mm | pouce | kg | |||
| W2000 (2712 Nm) (2000 Ft.lbs) |
36 | W2107 | 1 7/16 | W2107 | 1,9 |
| 38 | W2108 | 1 1/2 | W2108 | 2,0 | |
| 41 | W2110 | 1 5/8 | W2110 | 2,0 | |
| 46 | W2113 | 1 13/16 | W2113 | 2,0 | |
| 50 | W2200 | 2 | W2200 | 2,0 | |
| 55 | W2203 | 2 3/16 | W2203 | 2,1 | |
| 60 | W2206 | 2 3/8 | W2206 | 2,2 | |
| W4000 (5423 Nm) (4000 Ft.lbs) |
55 | W4203 | 2 3/16 | W4203 | 3,8 |
| 60 | W4206 | 2 3/8 | W4206 | 3,9 | |
| 63 | W4208 | 2 1/2 | W4208 | 3,9 | |
| 65 | W4209 | 2 9/16 | W4209 | 3,9 | |
| 70 | W4212 | 2 3/4 | W4212 | 4,0 | |
| 75 | W4215 | 2 15/16 | W4215 | 4,1 | |
| 80 | W4302 | 3 1/8 | W4302 | 4,2 | |
| W8000 (10846 Nm) (8000 Ft.lbs) |
65 | W8209 | 2 9/16 | W8209 | 7,8 |
| 70 | W8212 | 2 3/4 | W8212 | 7,8 | |
| 75 | W8215 | 2 15/16 | W8215 | 7,8 | |
| 80 | W8302 | 3 1/8 | W8302 | 7,9 | |
| 85 | W8085M | 3 1/2 | W8308 | 8,1 | |
| 90 | W8090M | 3 3/4 | W8312 | 8,7 | |
| 95 | W8312 | 3 7/8 | W8314 | 8,8 | |
| W15000 (20337 Nm) (15000 Ft.lbs) |
80 | W15302 | 3 1/8 | W15302 | 13,7 |
| 85 | W15085M | 3 1/2 | W15308 | 14,0 | |
| 90 | W15090M | 3 3/4 | W15312 | 14,5 | |
| 95 | W15312 | 3 7/8 | W15314 | 14,5 | |
| 105 | W15402 | 4 1/8 | W15402 | 14,7 | |
| 110 | W15110M | 4 1/4 | W15404 | 14,7 | |
| 115 | W15115M | 4 5/8 | W15410I | 15,3 | |
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






