Séries SQD![]() |
Clés avec carré conducteur
Téléchargez Catalog page au format PDF (188 KB) Téléchargez Combinaisons optimales clé hydraulique et pompe (137 KB) |
| Plage de cotes sur plats 1) |
Carré conducteur | Couple max. à 800 bar 2) |
Référence | Poids | Pompes électriques recommandé |
Pompes pneumatiques recommandé |
Flexibles jumelés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | pouce | Nm | Ft.lbs | kg | Séries PMU | Séries PTE | Séries ZU4T | Séries PTA | Séries PMA | Séries ZA4T | ||
| 15 - 50 | 11/16 - 1 7/8” | 3/4” | 2350 | 1735 | SQD-25-I | 2,5 | PMU-10422 | – | – | PTA-1404 | – | – | THC-7062 |
| 20 - 100 | 7/8 - 3 7/8” | 1” | 4800 | 3550 | SQD-50-I | 4,3 | PMU-10422 | – | – | PTA-1404 | – | – | THC-7062 |
| 30 - 110 | 1 1/8 - 4 3/8” | 1 1/2” | 7560 | 5570 | SQD-75-I | 6,7 | – | PTE-3404E | ZU4208TE-E | PTA-3408 | – | ZA4208TX-E | THC-7062 |
| 40 - 120 | 1 5/8 - 4 3/4” | 1 1/2” | 10000 | 7360 | SQD-100-I | 8,0 | – | PTE-3404E | ZU4208TE-E | PTA-3408 | PMA-62480 | ZA4208TX-E | THC-7062 |
| 60 - 155 | 2 3/8 - 6 1/8” | 1 1/2” | 16000 | 11835 | SQD-160-I | 12,0 | – | PTE-3404E | ZU4208TE-E | PTA-3408 | PMA-62480 | ZA4208TX-E | THC-7062 |
| 80 - 255 | 3 1/8 - 10” | 2 1/2” | 27000 | 19875 | SQD-270-I | 24,5 | – | – | ZU4208TE-E | – | PMA-62480 | ZA4208TX-E | THC-7062 |
1) Contactez Enerpac pour les spécifications des douilles.
2) Déterminez le couple maximal suivant la dimension et la classe du boulon.
Entraînement par clés Allen, métriques
| CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE |
EN OPTION ENTRAÎNEMENTS POUR CLÉS, ALLEN |
EN OPTION ENTRAÎNEMENTS POUR CLÉS, ALLEN |
BRAS DE RÉACTION CLÉS ALLEN |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MÉTRIQUES | IMPERIAL | ||||||
| Référence | Rayon D |
Couple Maxi 1) |
Cotes sur plats |
Référence | Couple Maxi 1) |
Cotes sur plats |
Référence | Référence |
| mm | Nm | mm | Nm | mm | ||||
| SQD-25-I (2350 Nm) |
24 | 750 | 14 | 25A-14 | 530 | 1/2 | 25A-050 | RAH-25 |
| 1300 | 17 | 25A-17 | 1000 | 5/8 | 25A-063 | |||
| 1800 | 19 | 25A-19 | 1800 | 3/4 | 25A-075 | |||
| 2350 | 22 | 25A-22 | 2350 | 7/8 | 25A-088 | |||
| 2350 | 24 | 25A-24 | 2350 | 1 | 25A-100 | |||
| SQD-50-I (4800 Nm) |
31 | 1300 | 17 | 50A-17 | 1000 | 5/8 | 50A-063 | RAH-50 |
| 1800 | 19 | 50A-19 | 1800 | 3/4 | 50A-075 | |||
| 2800 | 22 | 50A-22 | 2800 | 7/8 | 50A-088 | |||
| 3500 | 24 | 50A-24 | 4200 | 1 | 50A-100 | |||
| 4800 | 27 | 50A-27 | 4800 | 11/8 | 50A-113 | |||
| 4800 | 30 | 50A-30 | 4800 | 11/4 | 50A-125 | |||
| 4800 | 32 | 50A-32 | 4800 | | | |||
| SQD-75-I (7560 Nm) |
36 | 1300 | 17 | 75A-17 | 1800 | 5/8 | 75A-063 | RAH-75 |
| 1800 | 19 | 75A-19 | 1800 | 3/4 | 75A-075 | |||
| 2800 | 22 | 75A-22 | 2800 | 7/8 | 75A-088 | |||
| 3500 | 24 | 75A-24 | 4200 | 1 | 75A-100 | |||
| 5000 | 27 | 75A-27 | 5900 | 1 1/8 | 75A-113 | |||
| 7000 | 30 | 75A-30 | | | | |||
| 7560 | 32 | 75A-32 | 7560 | 1 1/4 | 75A-125 | |||
| SQD-100-I (10.000 Nm) |
39 | 2800 | 22 | 100A-22 | 2800 | 7/8 | 100A-088 | RAH-100 |
| 3500 | 24 | 100A-24 | 4250 | 1 | 100A-100 | |||
| 5000 | 27 | 100A-27 | 5900 | 11/8 | 100A-113 | |||
| 7000 | 30 | 100A-30 | 8500 | 11/4 | 100A-125 | |||
| 8500 | 32 | 100A-32 | 10.000 | 13/8 | 100A-138 | |||
| 10.000 | 36 | 100A-36 | 10.000 | 11/2 | 100A-150 | |||
| SQD-160-I (16.000 Nm) |
48 | 7000 | 30 | 160A-30 | 8500 | 11/4 | 160A-125 | RAH-160 |
| 8500 | 32 | 160A-32 | 10.500 | 13/8 | 160A-138 | |||
| 12.000 | 36 | 160A-36 | 14.000 | 11/2 | 160A-150 | |||
| 16.000 | 41 | 160A-41 | 16.000 | 15/8 | 160A-163 | |||
| 16,000 | 46 | 160A-46 | 16.000 | 13/4 | 160A-175 | |||
| SQD-270-I (27.000 Nm) |
59 | 12.000 | 36 | 270A-36 | 14.000 | 11/2 | 270A-150 | RAH-270 |
| 18.000 | 41 | 270A-41 | 18.000 | 15/8 | 270A-163 | |||
| 25,000 | 46 | 270A-46 | 22.000 | 13/4 | 270A-175 | |||
| 27.000 | 50 | 270A-50 | 27.000 | 17/8 | 270A-188 | |||
| 27.000 | 55 | 270A-55 | 27.000 | 2 | 270A-200 | |||
| 27.000 | 60 | 270A-60 | 27.000 | 21/4 | 270A-225 | |||
| 27.000 | 65 | 270A-65 | | | | |||
| 27.000 | 70 | 270A-70 | | | | |||
1) Déterminez le couple maximal suivant la dimension et la classe du boulon.
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






