Séries S![]() |
Clés hydrauliques avec carré conducteurSimplicité
Téléchargez Catalog page au format PDF (237 KB) Téléchargez Combinaisons optimales clé hydraulique et pompe (137 KB) |
| Plage de cotes sur plats |
Carré conducteur | Couple maxi à 700 bar |
Référence | Poids | Pompes électriques recommandé |
Pompes pneumatiques recommandé |
Flexibles jumelés |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | pouce | Nm | Ft.lbs | kg | Séries PMU | Séries PTE | Séries ZU4T | Séries PTA | Séries PMA | Séries ZA4T | Référence | |
| 15 - 50 | 5/8 - 1 7/8” | 3/4” | 1898 | 1400 | S1500 | 2,7 | PMU-10422-Q | – | – | PTA-1404-Q | – | – | THQ-706T |
| 20 - 100 | 7/8 - 3 7/8” | 1” | 4339 | 3200 | S3000 | 5,0 | PMU-10422-Q | – | – | PTA-1404-Q | – | – | THQ-706T |
| 41 - 155 | 1 5/8 - 6 1/4” | 1 1/2” | 8144 | 6010 | S6000 | 8,5 | – | PTE-3404E-Q | ZU4208TE-Q | PTA-3408-Q | PMA-62480-Q | ZA4208TX-Q | THQ-706T |
| 41 - 155 | 1 5/8 - 6 1/4” | 1 1/2” | 14914 | 11000 | S11000 | 15,0 | – | PTE-3404E-Q | ZU4208TE-Q | PTA-3408-Q | PMA-62480-Q | ZA4208TX-Q | THQ-706T |
| 60 - 255 | 2 3/8 - 10” | 2 1/2” | 34079 | 25140 | S25000 | 31,0 | – | PTE-3404E-Q | ZU4208TE-Q | – | PMA-62480-Q | – | THQ-706T |
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






