Séries PTA![]() |
Pompes à entraînement pneumatique pour clés dynamométriques
Téléchargez Catalog page au format PDF (0 B) |
| Débit d’huile |
Pression nominale maximale |
Référence | Capacité d’huile utile |
Consommation d’air à 7 bar @ 3000 RPM |
Puissance du moteur |
Poids | Pour clés dynamométriques Enerpac et des marques principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | bar | ||||||
| 1er étage / 2e étage | 1er étage / 2e étage | litres | l/min | kW | kg | ||
| 3,30 / 0,33 | 120 / 700 | PTA-1404-Q | 2,0 | 1130 | 1,1 | 24 | S1500, S3000, W2000, W4000 |
| 9,83 / 0,50 | 70 / 700 | PTA-3408-Q | 7,2 | 1840 | 3,0 | 57 | S3000, S6000, S11000, W4000 |
| 3,30 / 0,33 | 120 / 800 | PTA-1404 | 2,0 | 1130 | 1,1 | 24 | SQD-25-I, -50-I, HXD-30, -60 |
| 9,83 / 0,50 | 70 / 800 | PTA-3408 | 7,2 | 1840 | 3,0 | 57 | SQD-75-I to 270-I, HXD-60 to -240 |
© Enerpac 2006






