Série E![]() |
Multiplicateurs de couple manuelsLorsque le montage ou le démontage d'éléments de fixation doit se faire avec un couple élevé et précis.
|
| Type Multiplicateur de couple |
Capacité couple de sortie |
Référence | Coupled'entree | Rapport des couples |
Entrée
femelle conducteur carré |
Sortie mâle conducteur carré |
Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Ft.lbs | Nm | Ft.lbs | pouce | pouce | kg | |||
| barre deréaction | 1015 | 750 | E290PLUS | 308 | 227 | 3,3 : 1 | 1/2” | 3/4” | 1,8 |
| 1355 | 1000 | E291 | 411 | 303 | 3,3 : 1 | 1/2” | 3/4” | 2,5 | |
| 1625 | 1200 | E391 | 271 | 200 | 6,0 : 1 | 1/2” | 3/4” | 4,1 | |
| 2980 | 2200 | E392 | 219 | 162 | 13,6 : 1 | 1/2” | 1” | 6,9 | |
| 4340 | 3200 | E393 | 234 | 173 | 18,5 : 1 | 1/2” | 1” | 8,3 | |
| plaque deréaction | 2980 | 2200 | E492 | 219 | 162 | 13,6 : 1 | 1/2” | 1” | 7,8 |
| 4340 | 3200 | E493 | 234 | 173 | 18,5 : 1 | 1/2” | 1” | 8,8 | |
| 6780 | 5000 | E494 | 256 | 189 | 26,5 : 1 | 1/2” | 1 1/2” | 15,4 | |
| 10845 | 8000 | E495 | 208 | 154 | 52,0 : 1 | 1/2” | 1 1/2” | 22,8 | |
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






