Série A![]() |
Bâti de presse à col de cygne et d’établiCol de cygne d’etabli
Col de cygne
|
| Type de bâti | Capacité du bâti | Largeur maximale table |
Ouverture verticale maximale |
Référence du bâti |
Référence du vérin* |
Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tonnes (kN) | mm | mm | kg | |||
| Col de cygne d’etabli | 10 (101) | 135 | 227 | A-310 | 10 tonnes vérin RC* | 27 |
| 30 (295) | 178 | 260 | A-330 | RC-308* | 86 | |
| Col de cygne | 5 (45) | 51 | 165 | A-205 | 5 tonnes vérin RC* | 7 |
| 10 (101) | 57 | 228 | A-210 | 10 tonnes vérin RC* | 17 | |
| 20 (178) | 70 | 305 | A-220 | 25 tonnes vérin RC** | 38 |
* Type de vérin à commander séparément. Série RC
** Doit être limité à 20 tonnes.
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






