Série VLP![]() |
Presses d’atelier
|
| Capacité | Ouverture max. Verticale |
Ouverture max. Horizontale |
Référence | Source d'alimentation | Vérin | Vitesse mm/sec ** | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type depompe | Référence | Type | Course | Référence | |||||||
| Avance rapide |
Travail à la presse |
||||||||||
| tonnes (kN) | mm | mm | mm | kg | |||||||
| 10 (101) | 430 | 432 | VLP-106P142 | à main | P-142 | SE | 155 | RC-106 | {2,5} ** | {0,6} ** | 49 |
| 10 (101) | 430 | 432 | VLP-106PAT1 | Pneum. | PATG-1102N | SE | 155 | RC-106 | 10,0 | 1,8 | 54 |
| 25 (232) | 1225 | 510 | VLP-256P392 | à main | P-392 | SE | 159 | RC-256 | {3,4} ** | {0,7} ** | 165 |
| 25 (232) | 1225 | 510 | VLP-256PAT1 | Pneum. | PATG-1102N | SE | 159 | RC-256 | 5,0 | 0,8 | 161 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-506P802 | à main | P-802 | DE | 159 | RC-506 | {5,5} ** | {0,3} ** | 595 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-506ZE5S | Electrique | ZE5410SW-S | DE | 155 | RR-506 | 4,1 | 3,9 | 675 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-506ZE5C | Electrique | ZE5410CW-S | DE | 155 | RR-506 | 4,1 | 3,9 | 660 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-5013ZE5S | Electrique | ZE5410SW-S | DE | 333 | RR-5013 | 4,1 | 3,9 | 700 |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-1006ZE3C | Electrique | ZE3410CW | DE | 168 | RR-1006 | 7,7 | 0,7 | 962 |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-1006ZE3S | Electrique | ZE3410SW | DE | 168 | RR-1006 | 7,7 | 0,7 | 970 |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-10013ZE3S | Electrique | ZE3410SW | DE | 333 | RR-10013 | 7,7 | 0,7 | 993 |
| 200 (1995) | 1340 | 1220 | VLP-20013ZE4S | Electrique | ZE4420SW | DE | 333 | RR-20013 | 5,2 | 0,5 | 1992 |
* SE= Simple effet, DE = Vérin double effet
** {...} = avance en mm par coup de levier de pompe à main.
Options: Accessoires pour presses
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






