Série ZU4T![]() |
Pompe électrique portable pour clés
Téléchargez Catalog page au format PDF (275 KB) Combinations optimales Cles-Pompes-Flexibles |
| Type de pompe pour clés dynamométrique 800 bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation avec clés dynamométrique |
Pression de travail maximale |
Capacité d’huile utile |
Voltage de moteur |
Type de coupleur |
Réference. 1) | Poids 4) |
| (bar) | (litres) | (1,25 kW) | (kg) | |||
HXD-60, 120, 240 |
800 | 4,0 | 115 V / 1 phase | Enerpac Lock-Ring 5) | ZU4204TB-E | 32 |
| 800 | 8,0 | 115 V / 1 phase | Enerpac Lock-Ring 5) | ZU4208TB-E | 36 | |
| 800 | 4,0 | 230 V / 1 phase | Enerpac Lock-Ring 5) | ZU4204TE-E 2) | 32 | |
| 800 | 8,0 | 230 V / 1 phase | Enerpac Lock-Ring 5) | ZU4208TE-E 2) | 36 | |
| 800 | 4,0 | 230 V / 1 phase | Enerpac Lock-Ring 5) | ZU4204TI-E 3) | 32 | |
| 800 | 8,0 | 230 V / 1 phase | Enerpac Lock-Ring 5) | ZU4208TI-E 3) | 36 | |
| Type de pompe pour clés dynamométrique 700 bar | ||||||
| Utilisation avec clés dynamométrique simple et double effet |
Pression de travail maximale |
Capacité d’huile utile |
Voltage de moteur |
Type de coupleur |
Modelnr. 1) | Poids 4) |
| (bar) | (litres) | (1,25 kW) | (kg) | |||
| toutes modeles serie S et W et toutes marques principales |
700 | 4,0 | 115 V / 1 phase | Parker Spin-On | ZU4204TB-Q | 32 |
| 700 | 8,0 | 115 V / 1 phase | Parker Spin-On | ZU4208TB-Q | 36 | |
| 700 | 4,0 | 230 V / 1 phase | Parker Spin-On | ZU4204TE-Q 2) | 32 | |
| 700 | 8,0 | 230 V / 1 phase | Parker Spin-On | ZU4208TE-Q 2) | 36 | |
| 700 | 4,0 | 230 V / 1 phase | Parker Spin-On | ZU4204TI-Q 3) | 32 | |
| 700 | 8,0 | 230 V / 1 phase | Parker Spin-On | ZU4208TI-Q 3) | 36 | |
Notes:
1) Tous les modèles répondent aux exigences CE pour la sécurité et à toutes les exigences CSA.
2) Avec fiche type Europe et conforme aux directives EMC.
3) Avec fiche NEMA 5-15
4) Pour comparer avec les poids de la concurrence, soustraire 1 kg par litre d’huile.
5) Raccords à bague de verrouillage de sécurité.
© Enerpac 2007
www.enerpac.fr






