Série ZU4![]() |
Pompe électrique portable
|
| Type de pompe |
Pour vérin |
Fonctions distributeur |
Type distributeur |
Commande pompe |
Capacité d’huile utile |
Référence* STD Electric |
Référence* LCD Electric |
Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (litres) | 230 V / 1 phase 50/60Hz |
230 V / 1 phase 50/60Hz |
kg | |||||
| Distributeur de décharge |
Simple effet | Av./Ret. | VE32D | Cde distance | 4 | - | ZU4104DE | 28,5 |
| Simple effet | Av./Ret. | VE32D | Cde distance | 8 | - | ZU4108DE | 33,1 | |
| Distributeur à commande manuelle |
Simple effet | Av./Ret. | VM32 | Manuelle | 4 | ZU4204ME | ZU4204LE | 26,1 |
| Simple effet | Av./Ret. | VM32 | Manuelle | 8 | ZU4208ME | ZU4208LE | 31,3 | |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | VM33 | Manuelle | 4 | ZU4304ME | ZU4304LE | 28,5 | |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | VM33 | Manuelle | 8 | ZU4308ME | ZU4308LE | 31,7 | |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | VM43 | Manuelle | 4 | ZU4404ME | ZU4404LE | 27,2 | |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | VM43 | Manuelle | 8 | ZU4408ME | ZU4408LE | 31,7 | |
| Distributeur électrique |
Simple effet | Av./Maint./Ret. | VE32 | Cde distance | 4 | - | ZU4204SE | 28,5 |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | VE32 | Cde distance | 8 | - | ZU4208SE | 33,1 | |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | VE33 | Cde distance | 8 | - | ZU4308SE | 38,5 | |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | VE43 | Cde distance | 8 | - | ZU4408SE | 38,5 | |
| Distr. manuel avec commande à distance |
Simple effet | Av./Ret. | VM32 | Cde distance (man.) | 4 | ZU4204JE | ZU4204KE | 27,2 |
| Simple effet | Av./Ret. | VM32 | Cde distance (man.) | 8 | ZU4208JE | ZU4208KE | 31,7 | |
| Simple effet | Av./Maint/Ret. | VM33 | Cde distance (man.) | 8 | ZU4308JE | ZU4308KE | 32,2 | |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | VM43 | Cde distance (man.) | 8 | ZU4408JE | ZU4408KE | 32,2 | |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | VM43LPS | Cde distance (man.) | 8 | ZU4908JE** | ZU4908KE-T** | 34,5 |
** Pour applications de post tensioning
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






