Série ZE![]() |
700 bar Pompes électriques
|
Configuration des pompes
| Type de pompe |
Debit (l/min) | Pompes Unit |
Reservoir | Puissance du moteur |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 7 bar | a 50 bar | a 350 bar | a 700 bar | (litres) | (kW) | ||
| ZE3 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 1er étage | 4, 8, 10, 20, 40 | 0,75 |
| ZE3 | 6,15 | 5,26 | 0,57 | 0,55 | 2e étage | 4, 8, 10, 20, 40 | 0,75 |
| ZE4 | 0,87 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 1er étage | 4, 8, 10, 20, 40 | 1,12 |
| ZE4 | 8,88 | 8,20 | 0,84 | 0,82 | 2e étage | 4, 8, 10, 20, 40 | 1,12 |
| ZE5 | 1,75 | 1,72 | 1,68 | 1,64 | 1er étage | 10, 20, 40 | 2,24 |
| ZE5 | 11,61 | 11,27 | 1,68 | 1,64 | 2e étage | 10, 20, 40 | 2,24 |
| ZE6 | 3,00 | 2,94 | 2,86 | 2,73 | 1er étage | 10, 20, 40 | 5,60 |
| ZE6 | 12,29 | 12,15 | 2,86 | 2,73 | 2e étage | 10, 20, 40 | 5,60 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.fr






