Séries PTE![]() |
Pompe électrique portable pour clés dynamométriques
Téléchargez Catalog page au format PDF (0 B) |
| Débit d'huile | Pression nominale |
Référence | Capacité d'huile utile |
Caractéristiques moteur électrique |
Puissance moteur |
Poids | Pour clés dynamométriques Enerpac et des marques principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | (bar) | ||||||
| 1er / 2ème étage | 1er / 2ème étage | (litres) | (A-V-Ph-Hz) | (kW) | (kg) | ||
| 7,0 / 0,9 | 145 / 700 | PTE-3404W-Q | 1,1 | 5-400-3-50 | 1,5 | 29 | S6000, S11000, S25000 W4000, W8000, W15000 |
| 5,4 / 0,9 | 145 / 700 | PTE-3404E-Q | 1,7 | 14-230-1-50 | 1,8 | 31 | |
| 5,0 * / 0,7 | 145 / 700 | PTE-3404T-Q | 1,7 | 7-230-3-50/60 * | 1,8 | 31 | |
| 7,0 / 0,9 | 145 / 800 | PTE-3404W | 1,1 | 5-400-3-50 | 1,5 | 29 | SQD-75-I à SQD-160-I HXD-60, 120, 240 |
| 5,4 / 0,9 | 145 / 800 | PTE-3404E | 1,7 | 14-230-1-50 | 1,8 | 31 | |
| 5,0 * / 0,7 | 145 / 800 | PTE-3404T | 1,7 | 7-230-3-50/60 * | 1,8 | 31 |
* Débit donné à 50 Hz. À 60 Hz le débit sera de 6/5 plus élevé.
© Enerpac 2006






