Série PE![]() |
Pompes électriques immergées
|
| A utiliser avec vérin |
Fonction du distributeur |
Type de distributeur* | Capacité d’huile utile |
Type de pompe |
Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Litres | 230 VAC 1 ph** | kg | |||
| Simple effet | Av./Ret. | Dump | 5,5 | PED-1001E | 24,9 |
| Simple effet | Av./Retr | Manuel, 3-voies, 2-positions | 5,5 | PEM-1201E | 24 |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | Manuel, 3-voies, 3-positions | 5,5 | PEM-1301E | 24 |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | Manuel, 3-voies, 3-positions | 5,5 | PEM-1401E | 24 |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | Électrique, 3-voies, 3-positions | 5,5 | PER-1301E | 29,5 |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | Électrique, 4-voies, 3-positions | 5,5 | PER-1401E | 29,5 |
| Simple effet | Av./Ret. | Manuel, 3-voies, 2-positions | 5,5 | PEJ-1201E | 24,9 |
| Simple effet | Av./Maint./Ret. | Manuel, 3-voies, 3-positions | 5,5 | PEJ-1301E | 24,9 |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | Manuel, 4-voies, 3-positions | 5,5 | PEJ-1401E | 24,9 |
| Simple effet | Av./Ret. | Manuel, 3-voies, 2-positions | 5,5 | PES-1201E | 28,1 |
| Double effet | Av./Maint./Ret. | Manuel, 4-voies, 3-positions | 5,5 | PES-1401E | 28,1 |
* Pour informations techniques de distributeurs voir section ‘Valves’
** Applications115 volts replacement 'E' suffix witch 'B'.
© Enerpac 2006






