Série WMC![]() |
Cisailles hydrauliques pompe incorporée
|
| Cap- acité |
Référence |
Longueur | Poids | Tableau de sélection des capacités de coupe maxi (Ø en mm) | |||||||||||
| Fil en acier, âme de chanvre ou IWRC |
Barre ronde | Torons | Câble | ||||||||||||
| Fil de cuivre ou barre |
Fil d’aluminium ou barre |
Boulons en acier doux | Barre de consolidation | Fils de cuivre nus | Fils d'aluminium nus | ACSR | Haubans acier | Haubans acier | Téléphonique CPP | Souterrain (puissance) | |||||
| tonnes | mm | kg | 6x7 6x12 6x19 |
mm | mm | mm | mm | mm | 6x7 | mm | 1x7 | 1x19 | mm | mm | |
| 4 | WMC-580 | 381 | 3,6 | 16 | 16 | 16 | 16 | x | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | x | 16 |
| 4 | WMC-750 | 381 | 3,6 | 19 | 17 | 17 | 17 | x | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | x | 17 |
| 20 | WMC-1000* | 679 | 11,3 | x | 19 | 19 | 19 | 19 | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | WMC-1250 | 679 | 10,4 | 31 | 28 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 22 | 25 | x | x |
| 6 | WMC-1580 | 558 | 6,8 | 19 | 19 | 19 | 19 | x | 38 | 41 | 41 | 16 | 16 | x | 41 |
| 13 | WMC-2000 | 628 | 10,9 | 25 | 31 | 31 | 22 | x | 50 | 50 | 50 | 19 | 19 | x | 50 |
| 3 | WMC-3380 | 660 | 10 | x | x | x | x | x | 46 | 42 | x | x | x | 85 | 85 |
x = Ne cisaillera pas le matériel désigné.
* = Cisaille des chaînes en acier allié classe 70 (type G7 transport ou immobilisation) ou classe 80 (pour applications de levage suspendu).
© Enerpac 2005
www.enerpac.fr






