Série WHC/WHR![]() |
Cisailles hydrauliques à pompe separée
|
| Fonctionnement de la cisaille |
Capacité | Référence | Capacité d’huile |
Longueur | Poids | Tableau de sélection des capacités de coupe maxi (ø en mm) | ||||||||||
| Barre ronde | Torons | Câble | ||||||||||||||
| Fil en acier, âme de chanvre ou IWRC |
Fil de cuivre ou barre | Fil d’aluminium ou barre |
Boulons en acier doux | Barre de consolidation | Fils de cuivre nus |
Fils d’aluminium nus |
ACSR | Hauban acier | Téléphonique CPP | Souterrain (puissance) | ||||||
| tonnes | cm 3 | mm | kg | 6x7 6x12 6x19 |
mm | mm | mm | mm | mm | 6x7 | mm | 1x7 1x19 |
mm | mm | ||
| Simple effet | 4 | WHC-750 | 19,7 | 127 | 3,2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | x | x |
| 20 | WHC-1250 | 134,4 | 279 | 11,3 | 31 | 28 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | x | x | |
| 13 | WHC-2000 | 119,6 | 381 | 10,4 | 25 | 31 | 31 | 22 | x | 50 | 50 | 50 | 19 | x | 50 | |
| 3 | WHC-3380 | 65,5 | 482 | 9,1 | x | x | x | x | x | 41 | 42 | x | x | 85 | 85 | |
| 8 | WHC-4000 | 137,7 | 609 | 14,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 101 | 101 | |
| Dbl. effet | 20 | WHR-1250 | 122,9 | 419 | 11,8 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | x | x |
x = Non conçue pour le matériel désigné.
© Enerpac 2005
www.enerpac.fr






