Série STB![]() |
CintreusesRapides, sûrs, cintrage sans plis
|
| Tube | Référence de l’ensemble |
Pompe | Vérin | Poids
incl. coffre |
|
| Diamètre extérieur (mm) | |||||
| One Shot | Sweep | kg | |||
| 21,3-60,3 | | STB-101X | | | 40 |
| STB-101N | | RC-1010 | 48 | ||
| STB-101H | P-392 | RC-1010 | 52 | ||
| STB-101A | PATG-1102N | RC-1010 | 54 | ||
| STB-101E | PUJ-1200E 2) | RC-1010 | 57 | ||
| 33,4-60,3 | 73,0-114,3 | STB-221X | | | 104 |
| STB-221N | | RC-2510 | 119 | ||
| STB-221H | P-80 | RC-2510 | 130 | ||
| 42,2-114,3 | | STB-202X 1) | | | 143 |
| STB-202N 1) | | RR-3014 | 174 | ||
| STB-202E 1) | ZU4408SE | RR-3014 | 212 | ||
* Pour plus d’informations voir les sections spécifiques dans ce catalogue.
1) Eject -O- Matic
2) Pour applications 115 V remplacer la dernière lettre E du numéro de référence de l’ensemble par la lettre B.
© Enerpac 2005
www.enerpac.fr






