Série EP![]() |
Extracteurs Posi Lock® à griffes mécaniques
|
Selection Chart External Pullers
| Nombre de griffes |
Portée maximale |
Ecartement min.-max. |
Capacité | Référence | Diamètre de la tige centrale |
Poids |
| (mm) | (mm) |
ton (kN) | (mm) | (kg) | ||
| 2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | 14 | 1,4 |
| 3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | 14 | 1,8 |
| 2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | 16 | 3,2 |
| 3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | 16 | 3,6 |
| 2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 |
20 | 5,4 |
| 3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | 20 | 6,4 |
| 2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | 20 | 5,9 |
| 3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | 20 | 7,3 |
| 2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | 29 | 17,2 |
| 3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | 29 | 2,0 |
| 2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | 31 | 25,8 |
| 3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | 31 | 30,8 |
| Nombre de griffes |
Portée maximale |
Ecartement min.-max. |
Type de griffe |
Référence |
Longueur griffe |
Poids |
| (mm) | (mm) |
ton (kN) | (mm) | (kg) | ||
| 3 | 168 | 14 - 101 | Standard | EPPMI-6 | 168 | 3,9 |
| 218 | 25 - 133 | Long | 218 | 3,9 |
© Enerpac 2003
www.enerpac.fr






