Série BHP![]() |
Ensembles extracteur à tirants
|
| Capacité de l’extracteur à tirants | 8 tonnes | 20 tonnes | 30 tonnes | 50 tonnes | |
| Référence | BHP-162 | BHP-261G | BHP-361G | BHP-561G | |
| Compris l’hydraulique: | 26 kg | 62 kg | 121 kg | 185 kg | |
| Poids | |||||
| Pompe à main | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Vérin | RWH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Tête | | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Flexible | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Manomètre | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Adaptateur pour manomètre | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| 20 Extracteur à tirants | Référence | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Ecartement 1) | Maximal | 266 | 351 | 454 | 570 |
| Minimal | 106 | 139 | 179 | 220 | |
| Portée 1) | Maximal | 462 | 571 | 711 | 863 |
| Tige filetée de réglage 1) | Diamètre | 3/4"-16 UNF | 1"-8 unc | 11/4"-7 unc | 11/4"-5.5 |
| Longueur | 400 | 508 | 609 | 762 | |
| Tirant 1) | Longueur | 210 | 239 | 203 | 609 |
| Longueur | 462 | 419 | 457 | 863 | |
| Longueur | | 571 | 711 | | |
| Longueur | | 114 | - | | |
| Extrémité supérieure tirant 1) | Filetage | 3/4"-16, 25 | 3/4"-16, 25 | 1"-14, 35 | 11/4"-12, 38 |
| Extrémité inférieure tirant 1) | Filetage | 5/8"-18, 25 | 5/8"-18, 25 | 1"-14, 27 | 11/4"-12, 38 |
| Extracteur intérieur | Référence | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
| Collier extracteur | Référence | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
1) Dimensions en mm
© Enerpac 2003
www.enerpac.fr






