Tableau de sélection
| Capacité du vérin à 350 bar |
Course | Référence | Surface effective |
Capacité d'huile |
|||
| kN | mm | cm2 | cm3 | ||||
| Poussée | Traction | Poussée | Traction | Poussée | Traction | ||
| Simple effet | |||||||
| 1,7 | | 7 | CST-272 | 0,52 | | 0,36 | |
| 1,7 | | 10 | CST-2102 | 0,52 | | 0,52 | |
| 1,7 | | 13 | CST-2132 | 0,52 | | 0,67 | |
| 5,3 | | 7 | CST-572 | 1,55 | | 1,08 | |
| 5,3 | | 13 | CST-5132 | 1,55 | | 2,01 | |
| 5,3 | | 19 | CST-5192 | 1,55 | | 2,94 | |
| 5,3 | | 25 | CST-5252 | 1,55 | | 3,87 | |
| 5,3 | | 38 | CST-5382 | 1,55 | | 5,88 | |
| 11,3 | | 7 | CST-1072 | 3,32 | | 2,32 | |
| 11,3 | | 13 | CST-10132 | 3,32 | | 4,31 | |
| 11,3 | | 19 | CST-10192 | 3,32 | | 6,30 | |
| 11,3 | | 25 | CST-10252 | 3,32 | | 8,29 | |
| 11,3 | | 38 | CST-10382 | 3,32 | | 12,60 | |
| 17,2 | | 13 | CST-18132 | 5,10 | | 6,63 | |
| 17,2 | | 25 | CST-18252 | 5,10 | | 12,74 | |
| 17,2 | | 38 | CST-18382 | 5,10 | | 19,37 | |
| 17,2 | | 50 | CST-18502 | 5,10 | | 25,48 | |
| 26,9 | | 15 | CST-27152 | 7,88 | | 11,82 | |
| 26,9 | | 25 | CST-27252 | 7,88 | | 19,70 | |
| 26,9 | | 50 | CST-27502 | 7,88 | | 39,40 | |
| 39,2 | | 13 | CST-40132 | 11,36 | | 14,76 | |
| 39,2 | | 25 | CST-40252 | 11,36 | | 28,39 | |
| 39,2 | | 38 | CST-40382 | 11,36 | | 43,15 | |
| 39,2 | | 50 | CST-40502 | 11,36 | | 56,78 | |
| Double effet | |||||||
| 17,2 | 10,4 | 13 | CDT-18132 | 5,10 | 3,03 | 6,63 | 3,94 |
| 17,2 | 10,4 | 25 | CDT-18252 | 5,10 | 3,03 | 12,74 | 7,58 |
| 17,2 | 10,4 | 38 | CDT-18382 | 5,10 | 3,03 | 19,37 | 11,52 |
| 17,2 | 10,4 | 50 | CDT-18502 | 5,10 | 3,03 | 25,48 | 15,16 |
| 26,9 | 18,2 | 15 | CDT-27152 | 7,87 | 5,29 | 11,81 | 7,94 |
| 26,9 | 18,2 | 25 | CDT-27252 | 7,87 | 5,29 | 19,68 | 13,23 |
| 26,9 | 18,2 | 50 | CDT-27502 | 7,87 | 5,29 | 39,35 | 26,45 |
| 39,2 | 26,1 | 13 | CDT-40132 | 11,35 | 7,55 | 14,76 | 9,81 |
| 39,2 | 26,1 | 25 | CDT-40252 | 11,35 | 7,55 | 28,39 | 18,87 |
| 39,2 | 26,1 | 38 | CDT-40382 | 11,35 | 7,55 | 43,15 | 28,68 |
| 39,2 | 26,1 | 50 | CDT-40502 | 11,35 | 7,55 | 56,77 | 37,74 |
Note: Joints: Buna-N, Polyuréthane.
La pression de travail minimale (destinée à vaincre la force du ressort retour) pour les modèles à simple effet est de 40 bars.
© Enerpac 2005
www.enerpac.fr


