Flexibles thermoplastiques
| Longueur du flexible |
A une extrémité |
A l’autre extrémité |
Diamètre intérieur |
Référence | Pression maximale |
Poids |
| m | mm | bar | kg | |||
| 0,6 | 3/8”NPT | 3/8”NPT | 6,4 | H-7202 | 700 | 0,5 |
| 0,9 | 3/8”NPT | 3/8”NPT | 6,4 | H-7203 | 700 | 0,7 |
| 1,8 | 3/8”NPT | 3/8”NPT | 6,4 | H-7206 | 700 | 0,9 |
| 3,0 | 3/8”NPT | 3/8”NPT | 6,4 | H-7210 | 700 | 1,4 |
Raccords
| Pression maximale |
Débit maximale |
Référence Jeu complet |
Référence Raccord femelle |
Référence Raccord mâle |
Filetage | S |
| bar | l/min | c | mm | |||
| 700 | 40 | C-604 | CR-400 | CH-604 | 3/8”NPT | 22 |
| 700 | 40 | A-604 | AR-400 | AH-604 | 3/8”NPT | 19 |
| 350 | 17 | | AR-6501) | AH-650 | 1/4”NPT | 17,5 |
| 350 | 17 | | AR-6501) | AH-652 | G1/4” | 17,5 |
| 350 | 17 | | AR-6501) | AH-654 | SAE #4 | 17,5 |
© Enerpac 2004
www.enerpac.fr


