Séries BFZ, FZ![]() |
Raccords haute pressionRaccords adéquats pour la connexion des composants hydrauliques
|
Tableau de sélection
| De | Vers | Pression maximale |
Référence |
| bar | |||
| ▼ Adaptateurs | |||
| 1/4NPT | 1/8NPT | 700 | FZ-1642 |
| G1/4 | 1/4NPT | 700 | BFZ-16411 |
| G1/4 | 1/8NPT | 700 | BFZ-16421 |
| G3/8 | 1/4NPT | 700 | BFZ-16323 |
| G3/8 | 3/8NPT | 700 | BFZ-16324 |
| 3/8NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1055 |
| SAE #4 | 1/4NPT | 350 | FZ-2007 |
| SAE #4 | 1/8NPT | 350 | FZ-2008 |
| SAE #4 | SAE #2 | 350 | FZ-2022 |
| 1/2NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1633 |
| 1/2NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1634 |
| ▼ Réducteurs | |||
| 1/4NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1608 |
| 3/8NPT | G1/4 | 700 | BFZ-305 |
| 3/8NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1617 |
| 3/8NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1619 |
| ▼ Raccords | |||
| 1/4NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1605 |
| 3/8NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1615 |
| 3/8NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1614 |
| 1/2NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1625 |
| ▼ Coudes | |||
| 1/4NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1638 |
| 3/8NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1610 |
| ▼ Raccords Té | |||
| 1/4NPT | 1/4NPT | 700 | FZ-1637 |
| 3/8NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1612 |
| ▼ Croix | |||
| 3/8NPT | 3/8NPT | 700 | FZ-1613 |
| ▼ Réducteurs | |||
| 3/8NPT | 1/48NPT | 700 | FZ-1630 |
| 3/8NPT | G1/4 | 700 | BFZ-16301 |
| ▼ Adaptateurs SAE / tube évasé 37º Tube | |||
| SAE #4 | Ø 0,25" | 350 | FZ-2019 |
| SAE #8 | Ø 0,25" | 350 | FZ-2039 |
| ▼ Adaptateurs SAE / extrémité évasée 37º | |||
| SAE #2 | Ø 0,25" | 350 | FZ-2025 |
| ▼ Banjo-BSPP / tube | |||
| G1/4 | Ø 8 mm | 700 | BFZ-307 |
| ▼ Banjo T- BSPP / tube | |||
| G1/4 | Ø 8 mm | 700 | BFZ-309 |
| ▼ Union droit | |||
| SAE #4 | SAE #4 | 350 | FZ-2005 |
| ▼ Bouchon SAE | |||
| SAE #4 | - | 350 | FZ-2006 |
| ▼ Adaptateur NPT / 37º tube extrémité évasée | |||
| 1/4NPT | Ø 0,25" | 350 | FZ-2020 |
| ▼ Adaptateurs | |||
| G 1/8" | 1/8"NPT | 350 | FZ-2055 |
| G 1/4" | 1/4"NPT | 350 | FZ-2023 |
| SAE #4 | 1/4"NPT | 350 | FZ-2042 |
| ▼ Coude SAE / extrémité évasée 37º | |||
| 5/16"24 | Ø 0,25" | 350 | FZ-2024 |
| 7/16"20 | Ø 0,25" | 350 | FZ-2035 |
| ▼ Coude BSPP / extrémité évasée 37º End | |||
| G1/8" | 7/16"20 | 350 | FZ-2051 |
| G 1/4" | 7/16"20 | 350 | FZ-2052 |
| ▼ Union droit BSPP / extrémité évasée 37º | |||
| G1/8" | 7/16"20 | 350 | FZ-2053 |
| G 1/4" | 7/16"20 | 350 | FZ-2054 |
| ▼ Union droit 37º tubes extrémités évasées | |||
| 1/4" | Ø 0,25" | 350 | FZ-2033 |
| ▼ Croix tubes extrémités évasées 37º | |||
| 1/4" | Ø 0,25" | 350 | FZ-2034 |
| ▼ Té SAE/ tubes évasés | |||
| SAE #4 | Ø 0,25" | 350 | FZ-2036 |
| ▼ 37° Ecrous évasés et bague de serrage pour tube 1/4" | |||
| 1/4" | Ø 0,25" | 350 | FZ-2037 |
| ▼ 37° Ecrous évasés à chapeau pour tube 1/4" | |||
| 1/4" | Ø 0,25" | 350 | FZ-2038 |
| ▼ Bouchon SAE | |||
| SAE #8 | - | 350 | FZ-2041 |
© Enerpac 2004
www.enerpac.fr


